封丘縣統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金分配情況公告公示
時間:2022年12月02日 點擊次數(shù):15687
2022年11月30日,調(diào)整封丘縣相關(guān)統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金47.9214萬元,分配相關(guān)統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金2140萬元,按照《封丘縣2022年涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合資金實施方案(調(diào)整方案)》,現(xiàn)將資金分配使用情況公示如下:
一、資金來源
1、收回水利局2022年農(nóng)村安全飲水項目0.912萬元用于鄉(xiāng)村振興局2022年產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目;
2、收回農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年封丘縣支持新型經(jīng)營主體流轉(zhuǎn)土地獎補項目2.5988萬元用于鄉(xiāng)村振興局2022年產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目;
3、收回新鄉(xiāng)市生態(tài)環(huán)境局封丘分局2022年封丘縣農(nóng)村污水治理項目44.4106萬元用于鄉(xiāng)村振興局2022年產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目;
4、2022年省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù))2140萬元;
以上調(diào)整資金合計47.9214萬元,分配資金合計2140萬元。
二、分配原則
經(jīng)封丘縣鞏固拓展脫貧攻堅成果領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定,結(jié)合項目準備情況和種植、養(yǎng)殖季節(jié)因素,按照以下原則分配資金。
一是根據(jù)上級下達資金分批下達特點進行分批分配,
二是與鞏固拓展脫貧攻堅成果緊密相關(guān)項目先行分配,
三是季節(jié)性強,急需使用資金項目先行分配,
四是項目實施較快的項目先行分配。
一、資金來源
1、收回水利局2022年農(nóng)村安全飲水項目0.912萬元用于鄉(xiāng)村振興局2022年產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目;
2、收回農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年封丘縣支持新型經(jīng)營主體流轉(zhuǎn)土地獎補項目2.5988萬元用于鄉(xiāng)村振興局2022年產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目;
3、收回新鄉(xiāng)市生態(tài)環(huán)境局封丘分局2022年封丘縣農(nóng)村污水治理項目44.4106萬元用于鄉(xiāng)村振興局2022年產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目;
4、2022年省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù))2140萬元;
以上調(diào)整資金合計47.9214萬元,分配資金合計2140萬元。
二、分配原則
經(jīng)封丘縣鞏固拓展脫貧攻堅成果領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定,結(jié)合項目準備情況和種植、養(yǎng)殖季節(jié)因素,按照以下原則分配資金。
一是根據(jù)上級下達資金分批下達特點進行分批分配,
二是與鞏固拓展脫貧攻堅成果緊密相關(guān)項目先行分配,
三是季節(jié)性強,急需使用資金項目先行分配,
四是項目實施較快的項目先行分配。
封丘縣2022年第十三批統(tǒng)籌整合資金調(diào)整分配明細表 | |||||
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責(zé)任單位 |
1 | 2022年農(nóng)村安全飲水項目 | 全縣 | 對供水廠(站)80處除氟設(shè)備進行運行維護,使供水水質(zhì)中氟化物指標達標,提升農(nóng)村供水水質(zhì) | 收回9120元 | 縣水利局 |
2 | 2022年封丘縣支持新型經(jīng)營主體流轉(zhuǎn)土地獎補項目 | 全縣 | 新型經(jīng)營主體經(jīng)營主體每畝獎補助0.03萬元,享受政策的建檔立卡戶每畝獎補0.02萬元 | 收回25988元 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
3 | 2022年封丘縣農(nóng)村污水治理項目 | 全縣 | 修建污水管網(wǎng)、大三格化糞池、人工濕地 | 收回444106元 | 新鄉(xiāng)市生態(tài)環(huán)境局封丘分局 |
4 | 2022年產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 全縣 | 2個連棟大棚共8200平方米;新建產(chǎn)業(yè)加工用房1654平方米;新建產(chǎn)業(yè)加工用房地1900平方米;新建日光溫室大棚40座及配套設(shè)施,占地100畝;新建日光溫室16座,占地70畝;30座日光溫室,占地110畝;新建630KVA變壓器1臺及配套設(shè)施;7200立方米冷庫一座;新建9990平方米塑料大棚;新建日光溫室大棚28座及配套設(shè)施,占地170畝;新建1280立方米冷庫一座;新建日光溫室大棚3座,占地30畝;新建200KVA變壓器1臺及配套設(shè)施;新架200KVA變壓器兩臺,線及線桿400米;新建200KVA變壓器1臺及配套設(shè)施;新建250KVA變壓器1臺及配套設(shè)施;新建日光溫室大棚7個,每個1953平方米,占地45畝;新建日光溫室大棚5個,每個1890平方米,占地20畝;新建日光大棚14295平方米,占地28畝;新建13000平方米果蔬大棚;新建100畝水肥一體化噴灌設(shè)施;自建廠房4600平方米,吸納低收入人群20人就業(yè);新建廠房2500㎡,對脫貧人員15人就業(yè)進行獎補;新建蔬菜大棚12座,占地100畝;新建冷庫6000立方米;新建產(chǎn)業(yè)加工用房3100平方米;生產(chǎn)車間1800平方米,冷庫500立方米,產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施;新建產(chǎn)業(yè)加工用房590平方米;新建產(chǎn)業(yè)加工用房600平方米;新建產(chǎn)業(yè)加工用房7550平方米;一條軋制生產(chǎn)線;新建250KVA變壓器1臺及配套設(shè)施;新建250KVA變壓器2臺及配套設(shè)施;新建630KVA變壓器1臺及配套設(shè)施;新建分揀廠房700平方米及其它配套設(shè)施;新建1000畝智能水肥一體化系統(tǒng);新建溫室大棚3座及水電配套,占地6畝;新建產(chǎn)業(yè)加工用房6000平方米;新建產(chǎn)業(yè)加工用房7500平方米;速凍生產(chǎn)線及附屬設(shè)備;速凍產(chǎn)品生產(chǎn)線及配套設(shè)備;新建7座溫室大棚32000平方米,占地60畝;2套坯料輸送線、1套高壓水除磷系統(tǒng)、2臺圓坯鋸、1臺19米環(huán)形加熱爐;種植苗木93200棵;2000平方米豬舍、110平方米消毒室、一套料線、智能溫控及水電配套設(shè)施。 | 20095598元 | 鄉(xiāng)村振興局 |
5 | 2022年封丘縣農(nóng)村污水治理項目管理費 | 全縣 | 項目施工設(shè)計、工程預(yù)算費用、項目工程監(jiān)理費用 | 1100000元 | 新鄉(xiāng)市生態(tài)環(huán)境局封丘分局 |
6 | 2022年封丘縣道路建設(shè)項目管理費 | 全縣 | 監(jiān)理費、設(shè)計圖紙預(yù)算清單費、驗收費、代理費等 | 9000元 | 封丘縣統(tǒng)戰(zhàn)部 |
7 | 項目管理費(產(chǎn)業(yè)) | 全縣 | 驗收2022年度產(chǎn)業(yè)項目、2022年度產(chǎn)業(yè)項目進行圖紙設(shè)計及清單預(yù)算、2022年度產(chǎn)業(yè)項目監(jiān)理費用 | 547716元 | 鄉(xiāng)村振興局 |
8 | 項目管理費(基礎(chǔ)) | 全縣 | 監(jiān)理費、設(shè)計圖紙預(yù)算清單費等 | 126900元 | 鄉(xiāng)村振興局 |
備注:每個具體項目建設(shè)情況由責(zé)任單位另行公告公示 | |||||
監(jiān)督電話:0373-5912317 0373-8280681 | |||||
郵箱:fqxfpb@163.com fqcznc@126.com |